Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde
Begleithundprüfung
15. November 2008
Leistungsrichter Herr Andreas Dreyer
Teilnehmer an der VPG I / VPG II:
| Hundeführer | Name des Hundes | Ergebnis |
| Sabrina Wunsch (VPG I) | Marlon von Samptosa (Boxer) | nicht bestanden (86 - 64 - Abbr. = 150) |
| Helga Beutner (VPG II) | Truxa (Riesenschnauzer) | bestanden (84 - 75 - 72 = 231) |
![]() | ![]() | |
| Sabrina auf der Fährte | Helga beim Schutzdienst |
Teilnehmer an der BH:
| Hundeführer | Name des Hundes | Ergebnis |
| Harald Karpuk | Camillo v. d. Kühnichter Heide (Boxer) | bestanden |
| Christian Mosler | Edgar v.d. Calauer Schweiz (Deutsche Dogge) | bestanden |
| Christian Knox | Venus vom Wellenbach (Boxer) | nicht bestanden |
| Marita Bromme | Amanda Khiri Khan (Thailand Ridgeback) | bestanden |
| Manfred During | Douglas vom Jerichower Land (Leonberger) | nicht bestanden |
| Christian Klotz | Ramses v. Rheinkristall (Riesenschnauzer) | bestanden |
| Ingrid Bramer | Joline von Samptosa (Boxer) | nicht bestanden |
![]() | ![]() | |
| Harald mit Camillo und Christian mit Edgar | Manfred mit Douglas |
![]() | ![]() |
Straßenteil








